Mouzenidis Group
Patīkams Vidusjūras klimats, silta jūra, aprīkota piekrastes zona, attīstīta infrastruktūra un apskates objekti piesaista atpūtniekus no visas pasaules uz Grieķiju
Tūres uz Grieķiju - lielisks naudas ieguldījums tiem, kas vēlas atpūsties Eiropā. Tūru meklēšana, rezervēšana, cenas, piedāvājumi.
Viesnīcu meklētājs, patnerviesnīcas, viesnīcu katalogs,labākās Grieķijas viesnīcas
Aviobiļešu cenas, rezervēšana, reisu saraksts, lidostu tablo, VIP serviss lidostā
Grieķija tiek uzskatīta par tūrisma "Meku" dažādu iemeslu dēļ. Ekskursijas uz Meteorām, Atēnām, Dionu, Olimpu, Salonikiem. Afons, Lutra un Aride un daudz kas cits.
Kūrortu atpūta Grieķijā ar MOUZENIDIS TRAVEL. Konferenču zāle, prezentāciju grafiks, izstādes, kultūras pasākumi, sporta tūrisms, atveseļošanās tūrisms.
MOUZENIDIS TRAVEL VIP nodaļas darba pieredze ļaus apmierināt pašas augstākās prasības un vēlmes
Grupu | Georguipoli | Plakjasa | Retimno | Agija Pelagija | Ammudara-Karterosa | Hersonisosa | Sissi | Agios Nikolaos | Ierapetra |
Svētceļojums pa Heraklionas klosteriem | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 |
Knosas Pils + Herakliona | 60/30 | 80/40 | 50/30 | 50/25 | 45/25 | 50/25 | 50/25 | 55/30 | 65/30 |
Lasitti + Zevsa Ala | 70/35 | 90/45 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 70/35 |
Bērnu prieks | 55/25 | 75/35 | 50/25 | 45/25 | 40/25 | 40/25 | 45/25 | 55/25 | 55/35 |
Akvaparks** | 35/25 | 35/25 | 35/25 | 35/20 | 35/20 | 35/20 | 35/25 | 40/25 | 40/25 |
Santorini ar prāmi | 140/70 | 140/70 | 140/70 | 140/70 | 140/70 | 140/70 | 140/70 | 140/70 | 140/70 |
Santorini ar pārlidojumu* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Atēnas ar pārlidojumu* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Spinalonga | - | - | - | 65/30 | 60/30 | 60/30 | 55/25 | 45/25 | 50/25 |
Krētas vakars Anopolise | - | - | - | - | 45/25 | 45/25 | 45/25 | 50/25 | 55/30 |
Hrisijas sala ** | - | - | - | - | 45/25 | 45/25 | 40/25 | 40/25 | 30/20 |
Neakltātā Krēta | 50/30 | - | 50/30 | 65/30 | - | - | - | - | - |
Gramvisa + Balosa** | 45/25 | 60/30 | 45/25 | 55/30 | - | - | - | - | - |
Krētas vakars Svētā Antonija kanjonā | 45/30 | 50/30 | 50/30 | 55/30 | - | - | - | - | - |
MiniVIP ekskursijas | |||||||||
Knosas Pils + Lasitti | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
Hanja + Botaniskais dārzs | 60/30 | 75/30 | 70/35 | 70/35 | - | - | - | - | - |
Vai + Toplu klosteris | - | - | - | - | - | 95/45 | 90/40 | 90/40 | 90/40 |
Valoda: Latvian