Mouzenidis Group
"Музенідіс Тревел" надає груповий трансфер на комфортабельних сучасних автобусах.
Час очікування відправлення групового трансфера складає не більше 1 години 30 хвилин.
Звертаємо Вашу увагу на те, що на сайті представлені ціни нетто.
А/П м. Ларнака Аеропорт - Готель - Аеропорт |
Індивідуальний трансфер | VIP TRANSFER | |||
E-class Mercedes * | S-class Mercedes ** | V-class Mercedes * | Sprinter Mercedes * | ||
до 4-х людей | до 4-х людей | до 4-х людей | до 6-и людей | до 19-и людей вигідно |
|
Ларнака | 50 | 60 € | 150 € | 100 € | 160 € |
Лімасол | 110 | 125 € | 250 € | 190 € | 300 € |
Ая-Напа / Протарас | 110 | 125 € | 250 € | 180 € | 300 € |
Нікосія | 110 | 150 € | 300 € | 190 € | 300 € |
Пісурі | 200 | 215 € | 320 € | 275 € | 400 € |
Пафос | 220 | 250 € | 500 € | 350 € | 560 € |
Лачи - Поліс | 300 | 340 € | 700 € | 500 € | 700 € |
Stand by / Машина з водієм на годину | 50 | 60 € | 100 € | 80 € | 80 € |
А/П м. Пафос Аеропорт - Готель - Аеропорт |
Індивідуальний трансфер | VIP TRANSFER | |||
E-class Mercedes * | S-class Mercedes ** | V-class Mercedes * | Sprinter Mercedes * | ||
до 4-х людей | до 4-х людей | до 4-х людей | до 6-и людей | до 19-и людей вигідно | |
Paphos | 80 | 100 € | 200 € | 150 € | 240 € |
Latsi | 130 | 150 € | 300 € | 225 € | 400 € |
Pissouru | 80 | 100 € | 200 € | 150 € | 240 € |
Limassol | 120 | 150 € | 300 € | 225 € | 400 € |
Larnaca | 220 | 250 € | 350 € | 350 € | 560 € |
Nicosia | 230 | 250 € | 350 € | 350 € | 560 € |
Agia Napa | 350 | 375 € | 500 € | 500 € | 700 € |
Stand by / Машина з водієм на годину | 50 | 60 € | 100 € | 80 € | 80 € |
Індивідуальний трансфер, здійснюється на комфортних автомобілях стандартного або представницького класу (базові) по маршруту аеропорту – готель, готель - аеропорт.
VIP-трансфер індивідуальний трансфер, здійснюється на автомобілях престижних марок по маршруту аеропорт – готель, готель - аеропорт. Марку автомобіля клієнт може вибрати самостійно виходячи з цін
*Всі машини 2017-2018 рр.
**Mersedes 221
**Mersedes 222
ВАРТІСТЬ ГРУПОВОГО ТРАНСФЕРУ на СЕЗОН 2020/2021 ПІД ВСІ РЕЙСИ, ВКЛЮЧАЮЧИ GDS, з 01/11/2020
АЕРОПОРТ (ЛАРНАКА) - ГОТЕЛЬ - АЕРОПОРТ (ЛАРНАКА) | |||
ДИТИНА 0-1,9 РОКІВ | ДИТИНА 2-11,9 РОКІВ | ПАСАЖИР 12- 99 РОКІВ | |
ЛАРНАКА | FREE | 12,00 € | 24,00 € |
АГІЯ - НАПА | FREE | 18,00 € | 36,00 € |
ЛІМАСОЛ | FREE | 20,00 € | 40,00 € |
ЕПІСКОПІ | FREE | 20,00 € | 40,00 € |
ПРОТАРАС | FREE | 18,00 € | 36,00 € |
ПАРАЛІМНІ | FREE | 18,00 € | 36,00 € |
ПІССУРІ | FREE | 25,00 € | 50,00 € |
ПАФОС | FREE | 25,00 € | 50,00 € |
ОРОКЛІНІ | FREE | 18,00 € | 36,00 € |
ЛАТЦИ | FREE | 45,00 € |
90,00 € |
АЕРОПОРТ (ПАФОС) - ГОТЕЛЬ - АЕРОПОРТ (ПАФОС) | |||
ДИТИНА 0-1,9 РОКІВ | ДИТИНА 2-11,9 РОКІВ | ПАСАЖИР 12-99 РОКІВ | |
ПІССУРІ | FREE | 18,00 € | 36,00 € |
ПАФОС | FREE | 18,00 € | 36,00 € |
ЛІМАСОЛ | FREE | 20,00 € | 40,00 € |
ЛАРНАКА/ОРОКЛІНІ | FREE | 45,00 € | 90,00 € |
АГІЯ - НАПА/ПРОТАРАС /ПАРАЛІМНІ | тільки індивідуальний | ||
ЛАТЦИ | FREE | 20,00 € | 40,00 € |
Мова: Ukrainian